Metagame
Joueurs et decks persistants. Les tournois piochent dans ce pool.
Ajouter des joueurs
| ID | Joueur | Type | Decks | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | AttackBot #1 | AttackBot | Chansey (120 HP) Chansey (120 HP) | |
| 18 | AttackBot #2 | AttackBot | Magnemite (40 HP) Electabuzz (70 HP) | |
| 19 | AttackBot #3 | AttackBot | Zapdos (90 HP) Zapdos (90 HP) | |
| 20 | AttackBot #4 | AttackBot | Magmar (50 HP) Hitmonchan (70 HP) | |
| 21 | RandomBot #1 | RandomBot | Weedle (40 HP) Squirtle (40 HP) | |
| 22 | RandomBot #2 | RandomBot | Charmander (50 HP) Porygon (30 HP) | |
| 23 | RandomBot #3 | RandomBot | Sandshrew (40 HP) Pidgey (40 HP) | |
| 24 | RandomBot #4 | RandomBot | Magmar (50 HP) Dratini (40 HP) | |
| 25 | PlayerModel #1 | PlayerModel | Onix (90 HP) Gastly (30 HP) | |
| 26 | PlayerModel #2 | PlayerModel | Dratini (40 HP) Vulpix (50 HP) | |
| 27 | PlayerModel #3 | PlayerModel | Gastly (30 HP) Bulbasaur (40 HP) | |
| 28 | PlayerModel #4 | PlayerModel | Vulpix (50 HP) Rattata (30 HP) | |
| 29 | AttackBot #5 | AttackBot | Chansey (120 HP) Chansey (120 HP) | |
| 30 | AttackBot #6 | AttackBot | Magnemite (40 HP) Farfetch'd (50 HP) | |
| 31 | AttackBot #7 | AttackBot | Chansey (120 HP) Zapdos (90 HP) | |
| 32 | AttackBot #8 | AttackBot | Magnemite (40 HP) Hitmonchan (70 HP) |
16 joueurs — 32 decks